사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 100 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
화숙공파 | 문중역사1 | - | - | - | - |
사업계획 및 현황 | - | - | - | - | |
시조 최치원 | 관련자료 | - | - | - | - |
경주최씨 | 파(派) 소개 | - | - | - | - |
관련자료 | - | - | - | - | |
족보상식 | NEWS | - | - | - | - |
유적소개 | 국내유적 | - | - | - | - |
국외유적 | - | - | - | - | |
국내유적 | - | - | - | - | |
유적일람 | - | - | - | - | |
정보마당 | 공지사항 | - | - | - | - |
언론보도 | - | - | - | - | |
Q & A | - | - | - | - | |
사진광장 | 사진자료실 | - | - | - | - |
동영상 자료실 | - | - | - | - | |
서류자료실 | - | - | - | - | |
갤러리 | - | - | - | - | |
특수영상 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 2,100 | 1,100 | ||
2,100 | 3,300 | 1,200 | ||
3,300 | 4,600 | 1,300 | ||
4,600 | 6,000 | 1,400 | ||
6,000 | 7,500 | 1,500 | ||
7,500 | 9,100 | 1,600 | ||
9,100 | 10,800 | 1,700 | ||
10,800 | 12,600 | 1,800 | ||
12,600 | 14,500 | 1,900 | ||
14,500 | 16,500 | 2,000 | ||
16,500 | 18,600 | 2,100 | ||
18,600 | 20,800 | 2,200 | ||
20,800 | 23,100 | 2,300 | ||
23,100 | 25,500 | 2,400 | ||
25,500 | 28,000 | 2,500 | ||
28,000 | 30,600 | 2,600 | ||
30,600 | 33,300 | 2,700 | ||
33,300 | 36,100 | 2,800 | ||
36,100 | 39,000 | 2,900 | ||
39,000 | 42,000 | 3,000 | ||
42,000 | 45,100 | 3,100 | ||
45,100 | 48,300 | 3,200 | ||
48,300 | 51,600 | 3,300 | ||
51,600 | 55,000 | 3,400 | ||
55,000 | 58,500 | 3,500 | ||
58,500 | 62,100 | 3,600 | ||
62,100 | 65,800 | 3,700 | ||
65,800 | 69,600 | 3,800 | ||
69,600 | 73,500 | 3,900 | ||
73,500 | 77,500 | 4,000 | ||
77,500 | 81,600 | 4,100 | ||
81,600 | 85,800 | 4,200 | ||
85,800 | 90,100 | 4,300 | ||
90,100 | 94,500 | 4,400 | ||
94,500 | 99,000 | 4,500 | ||
99,000 | 103,600 | 4,600 | ||
103,600 | 108,300 | 4,700 | ||
108,300 | 113,100 | 4,800 | ||
113,100 | 118,000 | 4,900 | ||
118,000 | 123,000 | 5,000 | ||
123,000 | 128,100 | 5,100 | ||
128,100 | 133,300 | 5,200 | ||
133,300 | 138,600 | 5,300 | ||
138,600 | 144,000 | 5,400 | ||
144,000 | 149,500 | 5,500 | ||
149,500 | 155,100 | 5,600 | ||
155,100 | 160,800 | 5,700 | ||
160,800 | 166,600 | 5,800 | ||
166,600 | 172,500 | 5,900 | ||
172,500 | 178,500 | 6,000 | ||
178,500 | 184,600 | 6,100 | ||
184,600 | 190,800 | 6,200 | ||
190,800 | 197,100 | 6,300 | ||
197,100 | 203,500 | 6,400 | ||
203,500 | 210,000 | 6,500 | ||
210,000 | 216,600 | 6,600 | ||
216,600 | 223,300 | 6,700 | ||
223,300 | 230,100 | 6,800 | ||
230,100 | 237,000 | 6,900 | ||
237,000 | 244,000 | 7,000 | ||
244,000 | 251,100 | 7,100 | ||
251,100 | 258,300 | 7,200 | ||
258,300 | 265,600 | 7,300 | ||
265,600 | 273,000 | 7,400 | ||
273,000 | 280,500 | 7,500 | ||
280,500 | 288,100 | 7,600 | ||
288,100 | 295,800 | 7,700 | ||
295,800 | 303,600 | 7,800 | ||
303,600 | 311,500 | 7,900 | ||
311,500 | 319,500 | 8,000 | ||
319,500 | 327,600 | 8,100 | ||
327,600 | 335,800 | 8,200 | ||
335,800 | 344,100 | 8,300 | ||
344,100 | 352,500 | 8,400 | ||
352,500 | 361,000 | 8,500 | ||
361,000 | 369,600 | 8,600 | ||
369,600 | 378,300 | 8,700 | ||
378,300 | 387,100 | 8,800 | ||
387,100 | 396,000 | 8,900 | ||
396,000 | 405,000 | 9,000 | ||
405,000 | 414,100 | 9,100 | ||
414,100 | 423,300 | 9,200 | ||
423,300 | 432,600 | 9,300 | ||
432,600 | 442,000 | 9,400 | ||
442,000 | 451,500 | 9,500 | ||
451,500 | 461,100 | 9,600 | ||
461,100 | 470,800 | 9,700 | ||
470,800 | 480,600 | 9,800 | ||
480,600 | 490,500 | 9,900 | ||
490,500 | 500,500 | 10,000 | ||
500,500 | 510,600 | 10,100 | ||
510,600 | 520,800 | 10,200 | ||
520,800 | 531,100 | 10,300 | ||
531,100 | 541,500 | 10,400 | ||
541,500 | 552,000 | 10,500 | ||
552,000 | 562,600 | 10,600 | ||
562,600 | 573,300 | 10,700 | ||
573,300 | 584,100 | 10,800 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글